


| 型号 | 参数说明 |
| LXV400.99.00331 | SC1000 PM 6Sens 8mA OUT110-230V LANGE |
| LXV400.99.0R121 | SC1000 PM 4Sens 4mA OUT |
| LXV400.99.10082 | MODULE, SC1000 PROBE 6 SENS 110-230V |
| LXV400.99.10092 | MODULE, SC1000 PROBE, 8 SENSOR |
| LXV400.99.10172 | db MODULE, PROBE, (4 SNSR) SC1000 4mA |
| LXV400.99.10372 | SC1000 PM 4 Sens Cond 8mA OUT |
| LXV400.99.10382 | MODULE, PROBE (6 SNSR) SC1000, 8mA |
| LXV400.99.1A072 | MODULE, PROBE, (4 SNSR), SC1000 |
| LXV400.99.1A082 | MODULE, PROBE (6 SNSR), SC1000 |
| LXV400.99.1B572 | db MODULE, PROBE (4-SNSR), SC1000, 4mA |
| LXV400.99.1E072 | MODULE, PROBE, (4 SNSR), SC1000 |
| LXV400.99.1E082 | MODULE, PROBE (6-SNSR), SC1000 |
| LXV400.99.1F572 | db MODULE, PROBE (4 SENSOR), SC1000 |
| LXV400.99.1H072 | SC1000 PM 4 SENS COND PROGNOSYS MODRS485 HACH |
| LXV400.99.1R172 | PROBE MODULE, SC1000 |
| LXV400.99.1R382 | MODULE, PROBE (6-SNSR), SC1000 8mA |
| LXV400.99.1R572 | db PROBE MODULE, SC1000 |
| LXV400.99.20121 | SC1000 PM 4Sens 4mA OUT110-230V EU LANGE |
| LXV400.99.20321 | SC1000 PM 4Sens 8mA OUT110-230V EU LANGE |
| LXV400.99.20331 | SC1000 PM 6Sens 8mA OUT110-230V EU LANGE |
| LXV400.99.20521 | SC1000 PM 4Sens 4mAOUT 4mA/digitIN |
| LXV400.99.2R121 | SC1000 PM 4Sens 4mA OUT4mA OUT 4Sens Lange |
| LXV400.99.2R331 | SC1000 PM 6Sens 8mA OUTREL 110-230V EU LANGE |
| LXV400.99.2R521 | SC1000 PM 4Sens 4mAOUT 4mA/digitINREL 110-230V EU LANGE |
| LXV400.99.4R121 | SC1000 PM 4Sens 4mA OUT REL 110-230V CH LANGE |
| LXV400.99.5B522 | PROBE MODULE, SC1000 |
| LXV400.99.5B532 | db MODULE, PROBE (6-SNSR), SC1000, 4mA |
| LXV400.99.ZA031 | SC1000 PM 6Sens |
| LXV402.99.00001 | SC1000 Displaymodul (sprachneutral) |
| LXV402.99.00002 | db MODULE, DISPLAY W/O GSM, SC1000 |
| LXV402.99.01001 | MODULE,sc1000 DISPLAY W/GSM EU&AUSTR |
| LXV402.99.01002 | db MODULE, sc1000 DISPLAY W/GSM. NON-US |
| LXV402.99.00002 | SC1000 Display Module |
| LXV402.99.01002 | SC1000 Display Module with GSM |
| LXV402.99.10002 | SC1000 Display Module with Modbus ® TCP/IP Protocol |
| LXV402.99.12002 | SC1000 Display Module with Modbus ® TCP/IP and GSM/GPRS Protocols |
| LXV400.99.1R572 | SC1000 Probe Module, 4 Sensors, 4x 4-20mA Out, 4x 4-20mA In, 4x Relays, 100-240 V AC with Conduits |
| LXV400.99.1B572 | SC1000 Probe Module, 4 Sensors, 4x 4-20mA Out, 4x 4-20mA In, Modbus ® RS485, 4x Relays, 100-240 V AC with Conduits |
| LXV400.99.1F572 | SC1000 Probe Module, 4 Sensors, 4x 4-20mA Out, 4x 4-20mA In, Profibus ® DP, 4x Relays, 100-240 V AC with Conduits |
| LXV400.99.1R582 | SC1000 Probe Module, 6 Sensors, 4x 4-20mA Out, 4x 4-20mA In, 4x Relays, 100-240 V AC with Conduits |
| LXV400.99.1H082 | SC1000 Probe Module, 6 Sensors, Prognosys, Modbus ® RS485,100-240 V AC with Conduits |
| LXV400.99.1G082 | SC1000 Probe Module, 6 Sensors, Prognosys, 100-240 V AC with Conduits |
| 中国市场货号 | |
| LXV402.99.00002 | sc1000显示模块 |
| LXV400.99.5B522 | sc1000探头模块,4探头,4mA输出,4mA/数字输入,4继电器,RS485,100-240VA带Modbus, |
| LXV400.99.10082 | sc1000探头模块,6探头,100-240V,模拟输入输出卡另购 |
| LXV400.99.10092 | sc1000探头模块,8探头;100-240VAC,模拟输入输出卡另购 |
| LXV400.99.10172 | sc1000探头模块,4探头,4路输出,100-240VAC |
| LXV400.99.10382 | sc1000探头模块,5探头,8路输出,100-240VAC |
| LXV400.99.1A072 | sc1000探头模块,4探头,MODBUSRS485,100-240VAC |
| LXV400.99.1A082 | sc1000探头模块,6探头,MODBUSRS485,100-240VAC |
| LXV400.99.1E072 | sc1000探头模块,4探头,ProfibusDP,100-240VAC |
| LXV400.99.1E082 | sc1000探头模块,6探头,ProfibusDP,100-240VAC |
| LXV400.99.1F572 | sc1000探头模块,4探头,4路模拟输入,4继电器,100-240VACPROFIBUSDP100-240VAC |
| LXV400.99.1R172 | sc1000探头模块,4探头,4路输出,4继电器,100-240VAC |
| LXV400.99.1R382 | sc1000探头模块,6探头,8路输出,4继电器,100-240VAC |
| LXV400.99.1R572 | sc1000探头模块,4探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VAC |
| LXV400.99.1R582 | sc1000探头模块,6探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VAC |
| LXV400.99.5B522 | sc1000探头模块,4探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VACModbus,RS485,美国电源线; |
| LXV400.99.5B532 | sc1000探头模块,6探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VACModbus,RS485,美国电源线; |
| LXV400.99.1B572 | sc1000探头模块,4探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VACModbus,RS485, |




