
特点:
1、高粘度高扬程设计,配有PTFE螺旋式增压叶轮,最大粘度高达15,000cp;
2、快速拆装独特的凸轮锁紧功能
3、可选的脚设计为鼓与衬
4、符合FDA标准
4、符合FDA标准
5、波纹管21型机械密封
应用:原油、树脂、蜡、粘合剂、润滑油、甘油、硅树脂、洗涤剂、聚合体、蜂蜜、浓缩果汁、洗发液、沐浴液、糖浆。
| TEFC(全封闭风冷)IP54双速HR马达 | |||||
| 型号 | 认证 | 电压 | 输入/输出 | 转速 | 最大粘度 |
| (W) | |||||
| M58H | - | 115V/50-60Hz | 1000/800 | 5000/10000 | 20,000 cP |
| M59H | CE | 220V/50-60Hz | 1000/800 | 5000/10000 | 20,000 cP |
| TEFC(全封闭风冷)IP54 LR马达 | |||||
| 型号 | 认证 | 电压 | 输入/输出 | 转速 | 最大粘度 |
| (W) | |||||
| M60 | * | 115V/60Hz | 0.75 | 3450 | 15,000 cP |
| M61 | * | 115/60Hz | 1.1 | 3450 | 30,000 cP |
| M62 | * | 115/60Hz | 1.5 | 3450 | 100,000 cP |
| M63 | * | 230V/50-60Hz | 0.75 | 2850/3450 | 15,000 cP |
| M64 | * | 230V/50-60Hz | 1.5 | 2850/3450 | 100,000 cP |
| 注:输入功率异步电动机由制造商而异。 | |||||
| 防爆电机 | |||||
| 型号 | 认证 | 电压 | 输入/输出 | 转速 | 最大粘度 |
| (W) | |||||
| M67 | * | 115/60Hz | 0.75 | 3450 | 15,000 cP |
| M69 | * | 115/60Hz | 1.5 | 3450 | 100,000 cP |
| 注:输入功率异步电动机由制造商而异。 | |||||
| 气动马达 | |||||
| 型号 | 认证 | 电压 | 输入/输出(W) | 转速 | 最大粘度 |
| M65 | CE | 100psi@25cfm | 0.55 | 300-3,000 | 15,000 cP |
| M66 | CE | 100psi@70cfm | 1.1 | 300-3,000 | 100,000 cP |
|
适用于不需要独立核查危险区域。 |
|||||
| 类型 | HVDP-HR | HVDP-LR | |
| 泵管长度 | 27, 40, 48 in (69, 102, 122 cm) | 27, 40, 48 in (69, 102, 122 cm) | |
| 管径 | 2 in (5.1 cm) | 2 in (5.1 cm) | |
| 最大粒径 | 1-1/2 in (3.8 cm) or 2 in (5.1 cm) | 1-1/2 in (3.8 cm) or 2 in (5.1 cm) | |
| 放电类型 | Hose barb or tri-clamp | Hose barb or tri-clamp | |
| 软管口径 | 1-1/2 in (3.8 cm) or 2 in (5.1 cm) | 1-1/2 in (3.8 cm) or 2 in (5.1 cm) | |
| 马达类型 | 仅有电动马达 | 电动马达 | 气动马达 |
| 最大流量 | 9 gpm (32 lpm) | 7 gpm (27 lpm) | 7 gpm (27 lpm) |
| 最大扬程 | 300 ft (91 m) | 300 ft (91 m) | 300 ft (91 m) |
| 最大比重 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 最大粘度 | 20,000 cP | 100,000 cP | 100,000 cP |
| 泵管材质 | 316 stainless steel | 316 stainless steel | |
| 轴部材质 | 316 stainless steel | 316 stainless steel | |
| 定子材料 | Buna, FKM, or PTFE | Buna, FKM, or PTFE | |
| 密封材料 | Carbon, Ceramic, FKM, EPDM, SiC, Buna, or Kalrez® | Carbon, Ceramic, FKM, EPDM, SiC, Buna, or Kalrez® | |
| O型圈材质 | Buna, FKM, EPDM, or PTFE encapsulated silicone | Buna, FKM, EPDM, or PTFE encapsulated silicone | |
| 最高耐温 | 180º F (82º C) | 180º F (82º C) | |
| 最低耐温 | -20º F (-29º C) | -20º F (-29º C) | |
| 提供符合FDA要求的选项。有关详细信息,请与工厂联系。 | |||
1、当输送易燃易爆介质时,请选用防爆电机货气动马达加配不锈钢泵管,泵管上需安装静电保护装置;
2、所有性能参数是以水为介质,输送温度20℃时测试获得,实际性能可能有±10%误差,实际性能随介质的粘度和比重增加而降低。







