021-51987890手 机:13584850809
传 真:021-33321914
邮 箱:13584850809@163.com
地 址:上海市奉贤区奉浦大道99号
计量泵配件
您现在的位置:主页 > 米顿罗 > 计量泵配件 >
安全阀

安全阀又叫泄压阀,是根据压力系统的工作压力自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时,自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道正常工作,防止发生意外,减少损失。

设计特点 DESIGN FEATURES
    •弹簧膜片式结构,压力可调(调压范围见参数表)
    •接触介质部分只有下阀体和膜片,下阀体和膜片密封处加工有密封筋,密封效果好,灵敏度高
    •常规膜片采用EPDM衬四氟形式,做夹布加工,密封效果好,使用寿命高;纯四氟膜片耐温高、耐腐蚀性强
 
适用范围 TYPICAL APPLICATIONS
    •化工、水处理、实验室
    •腐蚀性液体、普通气体
特性参数:
    •可调节压力0-1.0MPa,0-2.0MPa,0-3.0MPa(详见参数表)
    •安全测试压力: 1.5 倍的最大输入压力
    •适用温度:普通膜片-5℃至+80℃);四氟膜片:-5℃至+80℃)
材质:
    •下阀体材质:PVC、SS304、SS316L、PTFE、PVDF、PP、碳钢等(可按要求定做)
    •膜片材质:EPDM衬四氟(复合膜片)、PTFE(聚四氟乙烯)
    •上阀体材质:PVC、碳钢(镀镍处理、发黑处理)、304不锈钢、316L不锈钢
 
购买安全阀时,请提供以下数据:
1、 安全阀的口径
2、 需要设定的压力
3、 需要什么材质的,连接方式
最好能同时告知输送的介质、温度和流量。
 
安全阀规格及安装尺寸
规格型号 连接方式 材质 设定压力(MPa) 尺寸(mm) 重量
直径 总高
RXAF-P6/* RC 1/8" PVC 0.1-1.0 65 83 0.28
RXAF-P8/* RC 1/4" PVC 0.1-1.0 65 83 0.28
RXAF-P10/* RC 3/8" PVC 0.1-1.0 65 85 0.28
RXAF-P15/* RC 1/2" PVC 0.1-1.0 65 91 0.3
RXAF-P20/*-65 RC 3/4" PVC 0.1-1.0 65 101 0.33
RXAF-P20/* RC 3/4" PVC 0.1-1.0 87 127 0.75
RXAF-P25/* RC 1" PVC 0.1-1.0 87 127 0.72
RXAF-P32/* RC1-1/4" PVC 0.1-1.0 118 170 1.6
RXAF-P40/*-N RC1-1/2" PVC 0.1-1.0 118 170 1.6
RXAF-P40/* RC1-1/2" PVC 0.1-1.0 150 250 6
RXAF-P50/*-N RC 2" PVC 0.1-1.0 150 250 6
RXAF-P50/* RC 2" PVC 0.1-1.0 160 318 9.35
RXAF-P65/* RC2-1/2" PVC 0.1-0.6 178 375  
RXAF-P80/* RC 3" PVC 0.1-0.6 230 410  
RXAF-P100/* RC 4" PVC 0.1-0.6 255 450  
RXAF-S6/* RC 1/8" SUS304/316L 0.1-3.0 65 83 1.2
RXAF-S8/* RC 1/4" SUS304/316L 0.1-3.0 65 83 1.2
RXAF-S10/* RC 3/8" SUS304/316L 0.1-3.0 65 85 1.23
RXAF-S15/* RC 1/2" SUS304/316L 0.1-3.0 65 91 1.28
RXAF-S20/*-65 RC 3/4" SUS304/316L 0.1-3.0 65 101 1.45
RXAF-S20/* RC 3/4" SUS304/316L 0.1-2.5 87 127 3.2
RXAF-S25/* RC 1" SUS304/316L 0.1-2.5 87 127 3.05
RXAF-S32/* RC1-1/4" SUS304/316L 0.1-2.0 118 170 7.5
RXAF-S40/*-N RC1-1/2" SUS304/316L 0.1-2.0 118 170 7.5
RXAF-S40/* RC1-1/2" SUS304/316L 0.1-2.0 150 250  
RXAF-S50/*-N RC 2" SUS304/316L 0.1-2.0 150 250  
RXAF-S50/* RC 2" SUS304/316L 0.1-2.0 160 318  
RXAF-S65/* RC2-1/2" SUS304/316L 0.1-2.0 178 375  
RXAF-S80/* RC 3" SUS304/316L 0.1-1.0 230 410  
RXAF-S100/* RC 4" SUS304/316L 0.1-1.0 255 450  


背压阀         背压阀

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息