普罗名特Meta泵是一种耐用、可靠的电机驱动模块式计量泵,可以和附加泵组合成多联泵以提高计量能力。有柱塞式和机械隔膜式两种计量泵。 Meta柱塞式电机驱动计量泵 优点:
应用领域:
特点:
性能参数 柱塞式
过流部件材质
Meta隔膜式计量泵 特点:
性能参数 隔膜式
|
|
运行可靠性高:强劲、可靠性高并非常耐用 |
|
|
工艺处理质量高:柱塞式重复计量精度优于±0.5%,隔膜式优于±2% |
|
|
模块式设计容易满足客户要求,应用领域广 |
|
|
锅炉水处理中,投加化学药品和按比例投加添加剂 |
|
|
柱塞式单泵头计量范围:6-49 l/h,240-27 bar |
|
|
可组合成双联泵或三联泵。如降低背压,还可联接更多的附加泵 |
|
|
附加泵与主泵的冲程计数相同 |
|
|
标准驱动:三相电机 0.18或0.37W,230/400V,50Hz |
|
|
防护等级:IP 55(可选ATEX-T3/T4);绝缘等级:F |
|
|
冲程长度0~15.5mm,调节步长0.2% |
|
|
设定冲程长度:手动(可选执行器或变频驱动) |
|
|
可选变频器调速,防护等级:IP54 |
|
|
可选带NAMUR信号的冲程传感器以记录冲程,适用于批量计量或比例计量 |
|
|
传动箱壳体:铸铁带丙烯酸树脂涂层,防海水腐蚀 |
|
|
泵头材质为不锈钢1.4571 |
|
|
氧化陶瓷柱塞 |
|
|
在规定条件和正确安装的情况下(冲程长度在10~100%),重复计量精度优于±0.5% |
|
|
吸程随介质密度和粘度、连接管线尺寸和冲程数的不同而不同 |
|
|
环境温度:-10℃~+50℃ |
|
|
介质温度:0℃~+100℃ |
|
|
介质粘度:≤200 mPa.s(无阀弹簧); ≤500 mPa.s(有阀弹簧); ≤1000 mPa.s(经相应的设计安装); >1000 mPa.s(经相应的设计安装并向普罗名特咨询) |
| 型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 冲程频率 | 连接尺寸 | 吸程 | 重量 |
| MTKa | bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | Rp | mWC | kg |
| 21606 | 216 | 6.1 | 1.42 | 72 | 1/4 | 4 | 12 |
| 24006 | 240 | 6.1 | 1.42 | 72 | 1/4 | 4 | 12 |
| 16208 | 162 | 8.1 | 1.42 | 96 | 1/4 | 4 | 12 |
| 22508 | 225 | 8.1 | 1.42 | 96 | 1/4 | 4 | 12 |
| 12910 | 129 | 10.2 | 1.42 | 120 | 1/4 | 4 | 12 |
| 21610 | 216 | 10.2 | 1.42 | 120 | 1/4 | 4 | 12 |
| 10812 | 108 | 12.2 | 1.42 | 144 | 1/4 | 4 | 12 |
| 21012 | 210 | 12.2 | 1.42 | 144 | 1/4 | 4 | 12 |
| 10213 | 102 | 13.0 | 3.01 | 72 | 1/4 | 4 | 17 |
| 11313 | 113 | 13.0 | 3.01 | 72 | 1/4 | 4 | 17 |
| 07617 | 76 | 17.3 | 3.01 | 96 | 1/4 | 4 | 17 |
| 10617 | 106 | 17.3 | 3.01 | 96 | 1/4 | 4 | 17 |
| 06122 | 61 | 21.7 | 3.01 | 120 | 1/4 | 4 | 17 |
| 10222 | 102 | 21.7 | 3.01 | 120 | 1/4 | 4 | 17 |
| 05126 | 51 | 26.0 | 3.01 | 144 | 1/4 | 4 | 17 |
| 09926 | 99 | 26.0 | 3.01 | 144 | 1/4 | 4 | 17 |
| 05425 | 54 | 24.6 | 5.71 | 72 | 3/8 | 4 | 23 |
| 06025 | 60 | 24.6 | 5.71 | 72 | 3/8 | 4 | 23 |
| 04033 | 40 | 32.8 | 5.71 | 96 | 3/8 | 4 | 23 |
| 05633 | 56 | 32.8 | 5.71 | 96 | 3/8 | 4 | 23 |
| 03241 | 32 | 41.1 | 5.71 | 120 | 3/8 | 4 | 23 |
| 05441 | 54 | 41.1 | 5.71 | 120 | 3/8 | 4 | 23 |
| 02749 | 27 | 49.3 | 5.71 | 144 | 3/8 | 4 | 23 |
| 05249 | 52 | 49.3 | 5.71 | 144 | 3/8 | 4 | 23 |
| 泵头 | 吸排口阀体 | 密封件 | 阀球 | |
| SST | 不锈钢1.4404 | 不锈钢1.4404 | 含碳聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
|
|
计量范围:40-1000 l/h,12-3 bar |
|
|
隔膜由高质量织物增强EPDM(三元乙丙橡胶)制作而成,与介质接触的是特氟龙 |
|
|
电机功率: 0.18、0.37、0.75kW,电压415V |
|
|
泵头材质:聚氯乙烯,聚丙烯,不锈钢或特氟龙 |
|
|
如需自动控制,可选电机速度控制器或伺服控制器调节冲程长度 |
| 型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 冲程频率 | 连接尺寸 | 吸程 | 重量 |
| MTMA |
bar PP/SS |
l/h PP/SS |
ml/stroke | strokes/min. | G-DN | mWC |
kg PP/SS |
| 12040 | 10 | 40 | 15.0 | 50 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12065 | 10/12 | 65/62 | 15.0 | 72 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12086 | 10/12 | 86/83 | 15.0 | 96 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12108 | 10/12 | 108/104 | 15.0 | 120 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12130 | 10/12 | 130/125 | 15.0 | 144 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 10173 | 10 | 173 | 30.0 | 96 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 10200 | 10 | 200 | 44.8 | 72 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 07216 | 7.5 | 216 | 30.0 | 120 | 1 1/4-20 | 3 | 16/20 |
| 10216 | 10 | 216 | 30.0 | 120 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 06260 | 6 | 260 | 30.0 | 144 | 1 1/4-20 | 3 | 16/20 |
| 10260 | 10 | 260 | 30.0 | 144 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 10330 | 10 | 330 | 44.8 | 120 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 09395 | 9 | 395 | 44.8 | 144 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 05440 | 5 | 440 | 61.3 | 120 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 03530 | 3 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 20/24 |
| 05530 | 5 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 08530 | 8 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 25/29 |
| 03662 | 3 | 662 | 89.7 | 120 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 03790 | 3 | 790 | 89.7 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 05790 | 5 | 790 | 89.7 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 03960 | 3 | 960 | 89.7 | 192 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 041000 | 4 | 1000 | 89.7 | 192 | 1 1/2-25 | 2 | 25/29 |








