选型表
| 907 Multi | 904 X | 904 | 902 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Memosens传感器 | • | • | • | • |
| 模拟传感器 | • | • | • | • |
| 多参数 | • | • | ||
| 防爆0/1区 | • | |||
| 光学氧传感器 | • | |||
| Paraly PC软件 | • | • | • | |
| 数据记录器(值) | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 锂离子电池 | • | • | ||
| 分段显示屏 | • | • | • | |
| 彩色图形显示屏 | • | |||
| 多语言 | • | |||
产品系列
| 模拟传感器 | Memosens传感器 | 数字传感器 | ||||
| 型号907 | pH / ORP | Cond | pH | Cond | Oxy | 光学传感器 |
| 907 Multi pH | • | • | • | • | ||
| 907 Multi Cond | • | • | • | • | ||
| 907 Multi Oxy | • | • | • | • | ||
| 型号904 X | pH / ORP | Cond | pH | Cond | Oxy | |
| 904 X pH | • | • | ||||
| 904 X Cond | • | • | ||||
| 904 X Multi | • | • | • | |||
| 型号904 | pH / ORP | Cond | pH | Cond | Oxy | |
| 904 pH | • | • | ||||
| 904 Cond | • | • | ||||
| 904 Oxy | • | |||||
| 型号902 | pH / ORP | Cond | pH | Cond | Oxy | |
| 902 pH | • | • | ||||
| 902 Cond | • | • | ||||











